Richter: Herr Evgeny Lepekha | |||||||
Rüden | Hündinnen | ||||||
Veteranenklasse (1) | Veteranenklasse (1) | ||||||
Platz 1; Anw. Dt. Vet.-Ch. VDH; Vet.-CAC | Platz 1; Anw. Dt. Vet.-Ch. VDH; Vet.-CAC; Bester Veteran | ||||||
Multi-Kulti v. Reinhold´s Hüsung | Ria vom Wolfsberg | ||||||
E.: Reinhold Ebert | E.: Wolfgang Höhne | ||||||
Ehrenklasse (1) | Ehrenklasse (0) | ||||||
Platz 1 | |||||||
Quaterbeck Perfekt Time von Arabian´s Stud | |||||||
E.: Manuela Fernandes Esteves | |||||||
Jüngstenklasse (1) | Jüngstenklasse (0) | ||||||
vv 1 | |||||||
Walk the Line vom Teutoburger Wald | |||||||
E.: Carola Lehmann | |||||||
Jugendklasse (4) | Jugendklasse (6) | ||||||
V 1; Anw. Dt. J-Ch. VDH; J-CAC | V 1; Anw. Dt. J-Ch. VDH; J-CAC; Bester Junghund | ||||||
Unit von Reinhold´s Hüsung | Danika vom Roten Herzfleck | ||||||
E.: Vanessa Tietz | E.: Frank Pfannenschmid | ||||||
V 2; Res.-Anw. Dt. J-Ch. VDH; Res.-J-CAC | V 2; Res.-Anw. Dt. J-Ch. VDH; Res.-J-CAC | ||||||
Mexx von der Koselmühle | Somora´s Half Moon Bay | ||||||
E.: Frank Werner | E.: Andreas Trapp | ||||||
V 3 | V 3 | ||||||
Widu vom Wolfsberg | Beta-Omikron Comtess | ||||||
E.: Wolfgang Höhne | E.: Lars Nixdorf | ||||||
sg o. Pl. | V 4 | ||||||
Collin von den Sandstücken | Plainfield´s Felice | ||||||
E.: Axel Schoe | E.: Andreas Müller | ||||||
V | |||||||
Tosca vom Hügel | |||||||
E.: Nicole Weps | |||||||
sg | |||||||
Bailey von Abasko | |||||||
E.: Marina Rummel | |||||||
Zwischenklasse (4) | Zwischenklasse (6) | ||||||
V 1; Anw. Dt. Ch. VDH; CAC | V 1; Anw. Dt. Ch. VDH; CAC | ||||||
Caprilli´s Justin Time | Grainne Ni Belenus Dalmadami | ||||||
E.: Frank Pfannenschmid | E.: Lenka Beutelová | ||||||
V o. Pl. u. Anwartschaften | V 2; Res.-Anw. Dt. Ch. VDH; Res.-CAC | ||||||
Ringo vom Hügel | Hakiba´s Inja | ||||||
E.: Nicole Weps | Stephanie Ehlers | ||||||
sg o. Pl. | V 3 | ||||||
Janosch von Scheßlitz | Terra von Reinhold´s Hüsung | ||||||
E.: Cornelia Geuß | E.: Reinhold Ebert | ||||||
sg o. Pl. | V 4 | ||||||
Abraxas von Abasko | Rosebud vom Magdeburger Domfelsen | ||||||
E.: Susan Henschler | E.: Manuela Töffels | ||||||
V | |||||||
Zimtstern von Abasko | |||||||
E.: Marina Rummel | |||||||
V | |||||||
Georgia von Oakwood-Forest | |||||||
E.: Burkhart Krick | |||||||
Championklasse (2) | Championklasse (6) | ||||||
V 1; Anw. Dt. Ch. VDH; CAC; CACIB-R | V 1; Anw. Dt. Ch. VDH; CAC | ||||||
Triple X vom Teutoburger Wald | Jaccy von der Koselmühle | ||||||
E.: Birgit Heise | E.: Frank Werner | ||||||
V 2; Res.-Anw. Dt. Ch. VDH; Res-CAC | V 2; Res.-Anw. Dt. Ch. VDH; Res-CAC | ||||||
Cenzo von der Ibergquelle | Celtic Gate´s According to Legend | ||||||
E.: Michelle Kupko | E.: Manuela Fernandes Esteves | ||||||
V 3 | |||||||
Daughter De La Queen Dalmadami | |||||||
E.: Lenka Beutelová | |||||||
V 4 | |||||||
Treasure Toulouse vom Teutoburger Wald | |||||||
E.: Jeanette Doose | |||||||
V | |||||||
Assiduitas Jungle Fever | |||||||
E.: Michaela Dörfer | |||||||
V | |||||||
Plainfield´s Dionne | |||||||
E.: Sabine Wabnitz | |||||||
Offene Klasse (7) | Offene Klasse (6) | ||||||
V 1; Anw. Dt. Ch. VDH; CAC; BOB; CACIB | V 1; Anw. Dt. Ch. VDH; CAC; CACIB | ||||||
Smiling Fellow´s Dream Pedlary | United Pleasure vom Teutoburger Wald | ||||||
E.: Daniela Frieske | E.: Sandra Stolte | ||||||
V 2; Res.-Anw. Dt. Ch. VDH; Res-CAC | V 2; Res.-Anw. Dt. Ch. VDH; Res-CAC; CACIB-R | ||||||
Dalmino Only One | Sweet Pepper vom Forst Eichenhorst | ||||||
E.: Melanie Müller | E.: Beate Gensler | ||||||
V 3 | V 3 | ||||||
Charly Brown vom Gut Nordholz | Christi Ormond Jolie Juwel | ||||||
E.: Lars Nixdorf | E.: Marina Rummel | ||||||
V 4 | V 4 | ||||||
Quiet Quarter vom Teutoburger Wald | Coastal Kampawiineri | ||||||
E.: Birgit Heise | E.: Diana Stodolka | ||||||
V | V | ||||||
Dolce Vita´s Carlo | Athene von den Sandstücken | ||||||
E.: Evelyn Krischke | E.: Axel Sxhoe | ||||||
V | sg | ||||||
Ferrari Anthony von Oakwood Forest | Queen Amidala von Arabian´s Stud | ||||||
E.: Stefanie Plitsch | E.: Manuela Fernandes Esteves | ||||||
sg | |||||||
True Soul Butterscotch | |||||||
E.: Andreas Trapp |